Nyt hillankeruu uraanikaivosta vastaan on alkanut. Olemme olleet suolla keräämässä monena päivänä lauantaista 25 heinäkuuta lähtien. Voi todeta että marjoja löytyy vaikka lähdimme liikkelle hieman lian aikaisin.
Ajatus on että kerääjä antaa noin puolet keräämistään hilloista Övertorneå Naturskyddsföreningenin projektille Ei uraanikaivosta Tornionjoen varteen (Ingen urangruva vid Torneälven) ja etupäässä ajatus on tukea metsäinventointileiriä 15-21.8.2015 Rompas-alueella.
Ensimmäinen oikea poimintapäivä tapahtui juuri Rompas-alueen soilla, mutta seuraavat päivät on kerätty Ruotsin Övertorneån alueella jotta matkat lyhentyisivät, hilloja kun löytyy yhtä paljon likempää.
Taulukossa on tämänhetkinen tulos. Huomioi että olemme ottaneet mukaan myös kerääjiä joiden marjat eivät osallistu projektiin, mutta jossa tulos sekä kiloissa ja rahallisesti on kiinnostava näyttämään minkälainen arvo hillankeruulla on. Näyttö siitä että luonnolla on muita arvoja kuin isoja kuoppia maastossa.
Hinta minkä olemme pyytäneet puhdistetuista hilloista on ollut 150 SEK/kg (noin 16 €) ja hillosta 200 SEK/kg (noin 21 €).
Paino ei täsmää koska hilloja on puhdistettu keräyksen jälkeen.
Kuvia hillankeruuretkiltä löytyy paikannimeä klikkaamalla.
Päivä | Paikka | Kerääjä | Kg | Arvo SEK | Projektiin |
---|---|---|---|---|---|
Lauantai 25.7 | Svanstein | Ilja Ingemar Mia Urpo | 0,5 1 2 0,3 => 3,8 kg | 75 150 300 45 => 570 kr | - - - 20 => 20 kr |
Tiistai 28.7 | Rompas | Birgit Ilja Jacqueline Urpo | 2,2* 2,8 2* 1,7* => 8,7 kg | 330 420 300 255 => 1305 kr | 225 kr - 225 kr - => 450 kr |
Keskiviikko 29.7 | Jänkisjärvi | Birgit Ilja Jacqueline Kerstin Urpo | 3,6 3,8 3,6 2,4 2* => 15,4 kg | 540 570 540 360 300 => 2310 kr | - - - 260 kr *sylt 3/8 => 260 kr |
Torstai 30.7 | Svanstein | Ilja Kerstin Urpo | 3,4 1,4 3,8 => 8,6 kg | 510 210 600 => 1290 kr | - 210 300 => 510 kr |
Perjantai 31.7 | Juoksengi | Ilja | 2,6 kg | 390 kr | - |
Lauantai 1.8 | Juoksengi | Ilja | 3,5 kg | 525 kr | - |
Sunnuntai 2.8 | Svanstein | Ilja Tomas Urpo | 2 2,65 2 => 6,65 kg | 300 397 300 => 1000 kr | - 200 150 => 350 kr |
Maanantai 3.8 | Juoksengi Jalostus ja myynti | Hilloa: * Birgit + Jacqueline 0,6 kg * Urpo 2,8 kg + omat ostetut 2 kg | 5,4 kg hilloja + 3,1 kg sokeria = 8,4 kg | 1520 kr miinus kustannukset (=520 kr) = 1000 kr (noin 185 kr/kg hilloista, noin 2,5 kertaa enemmän kuin marjoista) | 1000 kr |
Maanantai 3.8 | Juoksengi | Ilja | 3,4 kg | 510 kr | - |
Tiistai 4.8 | Juoksengi | Ilja | 3,4 kg | 510 kr | - |
Keskiviikko 5.8 | Vyöni | Ilja | 5 kg | 750 kr | - |
Torstai 6.8 | Vyöni | Ilja Urpo | 5,2 kg 2 kg => 7,2 kg | 780 kr 300 kr => 1080 kr | - 150 kr => 150 kr |
Perjantai 7.8 | Vyöni | Ilja Urpo Karolina | 5,1 kg 0,8 kg 0,8 kg => 6,7 kg | 765 kr 120 kr 120 kr => 1005 kr | - 60 kr 60 kr => 120 kr |
Lauantai 8.8 | Vyöni Svanstein | Ilja Urpo | 4 kg 0,5 kg => 4,5 kg | 600 kr 75 kr => 675 kr | - 40 kr => 40 kr |
Sunnuntai 9.8 | Vyöni | Ilja | 5 kg | 750 kr | - |
Maanantai 10.8 | Vyöni | Ilja | 7,4 kg | 1110 kr | - |
SUMMA | 33 kerääjäpäivää | 91,8 kg | 13.780 kr Noin 1436 € | 2900 kr Noin 302 € | |
Haluatko tukea projektia keräämällä hilloja? Kerää siellä missä olet ja lähetä rahat Övertorneå Naturskyddsförening:enin pankkitilille Sparbanken Nord 8264-4 123 016 654-6.
Maksaessa ulkomailta tarvitset tämän tiedon:
IBAN: SE91 8000 0826 4412 3016 6546
BIC: SWEDSESS
Vastaanottaja: ÖVERTORNEÅ NATURSKYDDSFÖRENING
Merkitse maksuun nimesi ja vaikka ”hilla” tai ruotsiksi ”hjortron”. Rahat menevät leirin kuluihin ja Övertorneå Naturskyddsföreningen työhön kaivossuunitelmaa vastaan. Ilmoita meille myös vaikka sähköpostilla että olet kerännyt; nimesi ja hillamäärän.
Haluatko tulla keräämään tai saada lisätietoja? Ota yhteyttä Urpo Taskiseen, +46 70 629 58 02 (Ruotsin kännykkä) ja + 358 50 931 87 49 (Suomen kännykkä), urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se
Hillapaikka 30.7.2015, täältä löytyy lisää. Kuva Urpo Taskinen.