Nu har hjortronplockningen mot urangruva startat. Vi har varit ute flertalet av dagarna sedan lördagen den 25 juli 2015. Det finns bär även om starten var en aning för tidig.
Tanken är att plockaren ger bort ungefär hälften av bären till projektet Ingen urangruva vid Torneälven och då framför allt med tanke på att stödja inventeringslägret 15-21 augusti 2015 i Rompas-området.
Plockningen skedde första dagen i Rompas, men har sedan skett inom ekokommunen Övertorneå för att minska reslängderna.
I tabellen resultatet så långt. Noteras bör att vi även tagit med plockare vars bär inte deltar i projektet, men där resultatet av insatsen i både kg och kr är av intresse för att påvisa vad hjortronplockning kan ge i form av inkomster. En fingervisning om att naturen har andra värden än stora gropar i marken.
Priset för rensade hjortron har vi satt till 150 kr/kg och för hjortronsylt till 200 kr/kg.
Vikten stämmer nödvändigtvis inte exakt eftersom bären rensats efter plockningen då de vägdes.
Bilder från respektive hjortronplockningstillfälle finns via namn-länkar i tabellen.
Datum | Plats | Plockare | Kg | Värde kr | Till projekt |
---|---|---|---|---|---|
Lördag 25 juli | Svanstein | Ilja Ingemar Mia Urpo | 0,5 1 2 0,3 => 3,8 kg | 75 150 300 45 => 570 kr ack tot 570 kr | - - - 20 => 20 kr ack 20 kr |
Tisdag 28 juli | Rompas | Birgit Ilja Jacqueline Urpo | 2,2* 2,8 2* 1,7* => 8,7 kg | 330 420 300 255 => 1305 kr ack tot 1875 kr | 225 kr - 225 kr - => 450 kr ack 470 kr |
Onsdag 29 juli | Jänkisjärvi | Birgit Ilja Jacqueline Kerstin Urpo | 3,6 3,8 3,6 2,4 2* => 15,4 kg | 540 570 540 360 300 => 2310 kr ack tot 4185 kr | - - - 260 kr *sylt 3/8 => 260 kr ack 730 kr |
Torsdag 30 juli | Svanstein | Ilja Kerstin Urpo | 3,4 1,4 3,8 => 8,6 kg | 510 210 600 => 1290 kr ack tot 5475 kr | - 210 300 => 510 kr ack 1240 kr |
Fredag 31 juli | Juoksengi | Ilja | 2,6 kg | 390 kr ack tot 5865 kr | - |
Lördag 1 augusti | Juoksengi | Ilja | 3,5 kg | 525 kr ack tot 6390 kr | - |
Söndag 2 augusti | Svanstein | Ilja Tomas Urpo | 2 2,65 2 => 6,65 kg | 300 397 300 => 1000 kr ack tot 7390 kr | - 200 150 => 350 kr ack 1590 kr |
Måndag 3 augusti | Juoksengi Förädling och försäljning | Såld sylt från: * Birgit + Jacqueline 0,6 kg * Urpo 2,8 kg + egna inköpta 2 kg | 5,4 kg hjortron + 3,1 kg socker = 8,4 kg | 1520 kr minus omkostnader och egen sylt (=520 kr) = 1000 kr (ca 185 kr/kg hjortron, ca 2,5 gånger mer än för hjortron) | 1000 kr ack 2590 kr |
Måndag 3 augusti | Juoksengi | Ilja | 3,4 kg | 510 kr ack tot 7900 kr | - |
Tisdag 4 augusti | Juoksengi | Ilja | 3,4 kg | 510 kr ack tot 8410 kr | - |
Onsdag 5 augusti | Vyöni | Ilja | 5 kg | 750 kr ack tot 9160 kr | - |
Torsdag 6 augusti | Vyöni | Ilja Urpo | 5,2 kg 2 kg => 7,2 kg | 780 kr 300 kr => 1080 kr ack tot 10240 kr | - 150 kr => 150 kr ack 2740 kr |
Fredag 7 augusti | Vyöni | Ilja Urpo Karolina | 5,1 kg 0,8 kg 0,8 kg => 6,7 kg | 765 kr 120 kr 120 kr => 1005 kr ack tot 11245 kr | - 60 kr 60 kr => 120 kr ack 2860 kr |
Lördag 8 augusti | Vyöni Svanstein | Ilja Urpo | 4 kg 0,5 kg => 4,5 kg | 600 kr 75 kr => 675 kr ack tot 11920 kr | - 40 kr => 40 kr ack 2900 kr |
Söndag 9 augusti | Vyöni | Ilja | 5 kg | 750 kr ack tot 12670 kr | - |
Måndag 10 augusti | Vyöni | Ilja | 7,4 kg | 1110 kr ack tot 13780 kr | - |
SUMMA | 33 plockardagar | 91,8 kg | 13.780 kr | 2.900 kr | |
Vill du bidra med dina plockade hjortron?
Plocka där du är och sätt in pengarna på Övertorneå Naturskyddsförenings bankkonto i Sparbanken Nord, kontonummer 8264-4 123 016 654-6.
Du kan också använda vårt nya Swish-nummer 123 480 46 54.
Märk insättningen med ”ingen urangruva” och ditt namn.
Vill du komma och plocka eller veta mer?
Kontakta Urpo Taskinen, 070-629 58 02, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se
Hjortronstället 30 juli 2015, här finns mer att hämta. Foto Urpo Taskinen.
Pingback: Hjortronplockning och skogsinventering i Rompas - Övertorneå NaturskyddsföreningÖvertorneå Naturskyddsförening